產品名稱:上海博迅GZX-9140MBE電熱鼓風干燥箱 烘箱
訪問次數(shù):1674
產品報價:5180
產品特點:上海博迅GZX-9140MBE電熱鼓風干燥箱 烘箱 是供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等干燥、烘培、熔蠟、滅菌之用,由上海書培實驗設備有限公司為您提供,型號包括:GZX-9023MBE/GZX-9030MBE / GZX-9070MBE / GZX-9140MBE / GZX-9240MBE/ GZX-9420MBE/ GZX-9076MBE / GZX-9146MBE / GZX-9246MB
GZX-9140MBE上海博迅GZX-9140MBE電熱鼓風干燥箱 烘箱的詳細資料:
GZX-9023MBE/GZX-9030MBE / GZX-9070MBE / GZX-9140MBE / GZX-9240MBE/ GZX-9420MBE/ GZX-9076MBE / GZX-9146MBE / GZX-9246MB,由上海書培實驗設備有限公司為您提供,歡迎,
干燥箱類
電熱鼓風干燥箱 紅外快速干燥箱 真空干燥箱
培養(yǎng)箱類
電熱恒溫培養(yǎng)箱 霉菌培養(yǎng)箱 人工氣候箱 光照培養(yǎng)箱 生化培養(yǎng)箱 二氧化碳培養(yǎng)箱 恒溫恒濕箱
具體型號如下:
GZX-9023MBE | GZX-9030MBE | GZX-9070MBE | GZX-9140MBE | GZX-9240MBE | GZX-9420MBE | GZX-9076MBE | GZX-9146MBE | GZX-9246MBE |
適用范圍:
性能特點:
一:溫控系統(tǒng)采用微電腦單片機技術,系統(tǒng)具有控溫、定時和超溫報警等功能;
二:采用進口電機及風葉,具有空氣對流微風裝置,內腔空氣可以更新循環(huán);
三:箱門具備大視角觀察玻璃窗,便于用戶觀察;
四:合理風道和循環(huán)系統(tǒng),使工作室內溫度均勻度變化小;
五:采用雙屏高亮度數(shù)碼管顯示,觸摸式按鍵設定調節(jié);
六:采用納米材料門封條及保溫材料令整機性能體現(xiàn)更*;
七:具有因停電,死機狀態(tài)造成數(shù)據(jù)丟失而保護的參數(shù)記憶,來電恢復功能
八:外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑,內膽鏡面不銹鋼,隔板可以任意調節(jié);
GZX系列電熱鼓風干燥箱技術參數(shù):
參數(shù) | GZX-9023MBE | GZX-9030MBE | GZX-9070MBE | GZX-9140MBE | GZX-9240MBE | GZX-9420MBE | GZX-9076MBE | GZX-9146MBE | GZX-9246MBE |
產品類型 | 微電腦普通型 | ||||||||
電源電壓 | AC 220V±10%/50Hz±2% | 三相交流3*220、380V 50Hz(三相四線) | AC 220V±10%/50Hz±2% | ||||||
控溫范圍 | 室溫+5℃--250℃ | 室溫+5℃--300℃ | |||||||
溫度分辨率 | 1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||||||||
輸入功率 | 550W | 700W | 1100W | 1300W | 1700W | 3000W | 1500W | 2100W | 2700W |
內膽尺寸(mm) | 300*330*280 | 350*350*350 | 450*400*450 | 550*500*550 | 600*550*750 | 650*600*1400 | 450*400*450 | 550*500*550 | 600*550*700 |
外形尺寸(mm) | 590*450*454 | 640*485*545 | 740*530*630 | 840*630*735 | 890*670*935 | 780*700*1780 | 740*530*630 | 840*630*735 | 890*670*935 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 2塊 | 3塊 | ||||
定時范圍 | 0--999分鐘 |
| 9023臺式 | 300*330*280 | 2680 | 圓弧型結構設計,進口電機和風葉 |
電熱鼓風干燥箱 | 9030MBE(101-0BS) | 350*350*350 | 2980 | 鏡面不銹鋼內膽,擱架可以調整 |
(101系列,數(shù)顯 | 9070MBE(101-1BS) | 450*400*450 | 3880 | 控溫范圍:室溫+5℃—250℃ |
鏡面不銹鋼內膽) | 9140MBE(101-2BS) | 550*500*550 | 4880 | 溫度波動:±1℃,分辨率:1℃ |
GZX- | 9240MBE(101-3BS) | 600*550*750 | 5980 | 控時范圍:0~999分鐘 |
| 9420MBE(101-4BS) | 650*600*1400 | 15800 | 兩套程序控制 |
電熱鼓風干燥箱 GZX- (101系列升級換代, 數(shù)顯鏡面不銹鋼內膽) | 9076MBE(101-1AS) | 450*400*450 | 3980 | 項目功能同上 |
9146MBE(101-2AS) | 550*500*550 | 4980 | 控溫范圍:室溫+5℃—300℃ | |
9246MBE(101-3AS) | 600*550*750 | 6380 |
|
售后承諾:產品一年之內出現(xiàn)本身質量問題,免費維修,終身維護。
售后:
單制式培養(yǎng)箱系列產品(隔水式/電熱培養(yǎng)箱) | |||||||||||||||||||
隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 | GSP-9050MBE | 310*380*450 | 4780.00 | 鏡面不銹鋼內膽/高、低水位顯示報警 | |||||||||||||||
GSP-9080MBE | 400*400*500 | 5280.00 | 溫度,時間控制/水為主要加熱介質 | ||||||||||||||||
GSP-9160MBE | 550*500*650 | 7380.00 | 控溫范圍:室溫+5℃—65℃, 溫度波動: | ||||||||||||||||
GSP-9270MBE | 600*600*750 | 9480.00 | ±0.2℃~±0.5℃,控時范圍:0~999分鐘 | ||||||||||||||||
隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 | BG-50 | 50升/310*380*450 | 4900.00 | 內膽不銹鋼,LCD液晶顯示 | |||||||||||||||
BG-80 | 80升/400*400*500 | 5800.00 | 控溫范圍:室溫+2℃—65℃ | ||||||||||||||||
BG-160 | 160升/550*500*650 | 7800.00 | 溫度波動:±0.2℃~±0.5℃ | ||||||||||||||||
BG-270 | 270升/600*600*750 | 9800.00 | 控時范圍:0~9999分鐘 | ||||||||||||||||
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | HPX-9052MBE | 350*350*350 | 3180.00 | 圓弧型結構設計,進口電機和風葉 | |||||||||||||||
HPX-9082MBE | 450*400*450 | 4080.00 | 鏡面不銹鋼內膽,擱架可以調整 | ||||||||||||||||
HPX-9162MBE | 550*500*550 | 5180.00 | 控溫范圍:室溫+5℃—65℃ 分辨率:0.1℃ | ||||||||||||||||
HPX-9272MBE | 600*550*700 | 6280.00 | 溫度波動:±0.2℃,控時范圍:0~999分鐘 | ||||||||||||||||
程控電熱恒溫培養(yǎng)箱 | BPX-52 | 350*350*350 | 3580.00 | 內膽不銹鋼,LCD液晶顯示 | |||||||||||||||
BPX-82 | 450*400*450 | 4280.00 | 進口電機和風葉,溫度范圍:室溫+2-65℃ | ||||||||||||||||
BPX-162 | 550*500*550 | 5280.00 | 溫度波動度:±0.2 均勻度:±0.5℃ | ||||||||||||||||
BPX-272 | 600*550*750 | 6600.00 | 分辨率:0.1℃,定時范圍:99小時60分鐘 | ||||||||||||||||
單制式干燥箱系列產品(鼓風干燥箱/真空干燥箱) | |||||||||||||||||||
電熱鼓風干燥箱 | GZX-9023MBE | 300*330*280 | 2800.00 | 圓弧型結構設計,進口電機和風葉 鏡面不銹鋼內膽,擱架可以調整 控溫范圍:室溫+5℃—250℃ 溫度波動:±1℃,分辨率:1℃ 控時范圍:0~999分鐘 | |||||||||||||||
GZX-9030MBE | 350*350*350 | 3180.00 | |||||||||||||||||
GZX-9070MBE | 450*400*450 | 4080.00 | |||||||||||||||||
GZX-9140MBE | 550*500*550 | 5180.00 | |||||||||||||||||
GZX-9240MBE | 600*550*750 | 6280.00 | |||||||||||||||||
GZX-9420MBE | 650*600*1400 | 16600.00 | |||||||||||||||||
電熱鼓風干燥箱 GZX- | GZX-9076MBE | 450*400*450 | 4180.00 | 項目功能同上 控溫范圍:室溫+5℃—300℃ | |||||||||||||||
GZX-9146MBE | 550*500*550 | 5280.00 | |||||||||||||||||
GZX-9246MBE | 600*550*750 | 6700.00 | |||||||||||||||||
電熱鼓風干燥箱 | BGZ-30 | 350*350*350 | 3580.00 | 內膽不銹鋼,LCD液晶顯示 | |||||||||||||||
BGZ-70 | 450*400*450 | 4280.00 | 進口電機和風葉, | ||||||||||||||||
BGZ-140 | 550*500*550 | 5280.00 | 溫度范圍:室溫+5-250℃ | ||||||||||||||||
BGZ-240 | 600*550*750 | 6600.00 | 分辨率:0.1℃,定時范圍:99小時60分鐘 | ||||||||||||||||
電熱鼓風干燥箱 | BGZ-76 | 450*400*450 | 4400.00 | 溫度波動度:±0.5 均勻度:±1℃ | |||||||||||||||
BGZ-146 | 550*500*550 | 5800.00 | 分辨率:0.1℃,定時范圍:99小時60分鐘 | ||||||||||||||||
BGZ-246 | 600*550*750 | 6980.00 | 溫度范圍:室溫+5-300℃ | ||||||||||||||||
熱空氣消毒箱 (干烤滅菌器) (微電腦) | GR-23 | 300*330*280 | 3700.00 | 1、采用國內*流線圓弧型結構設計 2、采用德國*電機和風葉 3、微電腦控制/鏡面不銹鋼內膽 4、定時范圍:0-999分鐘/雙層觀察窗 5、控溫范圍:室溫+5℃—250℃ 室溫+5℃—300℃(適合型號帶“6”的) 6、具備第二套控溫保護系統(tǒng)有效保護樣品安全 | |||||||||||||||
GR-30 | 350*350*350 | 4080.00 | |||||||||||||||||
GR-70 | 450*400*450 | 4800.00 | |||||||||||||||||
GR-140 | 550*500*550 | 5800.00 | |||||||||||||||||
GR-240 | 600*550*750 | 6580.00 | |||||||||||||||||
GR-420 | 650*600*1400 | 17380.00 | |||||||||||||||||
GR-76 | 450*400*450 | 5180.00 | |||||||||||||||||
GR-146 | 550*500*550 | 6080.00 | |||||||||||||||||
GR-246 | 600*550*750 | 7180.00 | |||||||||||||||||
真空干燥箱(微電腦) | DZF-6020MBE | 300*300*280 | 4180.00 | 微電腦控制/真空度高/價格中不含真空泵 溫控段:室溫+5℃—250℃/波動:±0.5℃ | |||||||||||||||
DZF-6050MBE | 400*400*350 | 6280.00 | |||||||||||||||||
旋片式真空泵 | BX-0.5/含真空管 | 極限壓力:6X10-2 | 2580.00 | 抽氣速率:0.5L/S 配用在6020MBE上 | |||||||||||||||
BX-1/含真空管 | 極限壓力:6X10-2 | 2780.00 | 抽氣速率:1L/S 配用在6050MBE上 | ||||||||||||||||
真空干燥箱(升級型) | BZF-30 | 300*300*280 | 4800.00 | LCD液晶顯示,金屬環(huán)保漆, | |||||||||||||||
BZF-50 | 400*400*350 | 6980.00 | 真空度可控,定時范圍:99小時60分鐘 | ||||||||||||||||
旋片式真空泵 | BX-0.5/含真空管 | 極限壓力:6X10-2 | 2580.00 | 抽氣速率:0.5L/S 配用在BZF-30型上 | |||||||||||||||
BX-1/含真空管 | 極限壓力:6X10-2 | 2780.00 | 抽氣速率:1L/S 配用在BZF-50型上 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如果你對GZX-9140MBE上海博迅GZX-9140MBE電熱鼓風干燥箱 烘箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關同類產品: |
上一篇:LHS-100CH上海一恒LHS-100CH恒溫恒濕箱 平衡控制式 下一篇:BGZ-30上海博迅BGZ-30電熱鼓風干燥箱 升級新型液晶屏